FILTRO DE AIRE GONHER GA-165
FILTRO DE AIRE GONHER GA-165
SKU:GA165-GONHER
Compatibilidades
Vehículos
Gmc Safari 2005 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Jimmy 2005 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Blazer 2005 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Astro 2005 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Sonoma 2004 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Safari 2004 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Jimmy 2004 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet S10 2004 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Blazer 2004 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Astro 2004 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Sonoma 2003 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Sonoma 2003 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Gmc Safari 2003 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Jimmy 2003 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet S10 2003 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet S10 2003 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Chevrolet Blazer 2003 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Astro 2003 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Sonoma 2002 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Sonoma 2002 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Gmc Safari 2002 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Jimmy 2002 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet S10 2002 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet S10 2002 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Chevrolet Blazer 2002 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Astro 2002 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Oldsmobile Bravada 2001 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Sonoma 2001 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Sonoma 2001 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Gmc Safari 2001 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Jimmy 2001 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet S10 2001 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet S10 2001 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Chevrolet Blazer 2001 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Astro 2001 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Oldsmobile Bravada 2000 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Isuzu Hombre 2000 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Sonoma 2000 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Sonoma 2000 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Gmc Sierra 1500 2000 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Safari 2000 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Jimmy 2000 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet S10 2000 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet S10 2000 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Chevrolet Blazer 2000 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Astro 2000 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Pontiac Firebird 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Oldsmobile Bravada 1999 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Isuzu Hombre 1999 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Sonoma 1999 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Sonoma 1999 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Gmc Safari 1999 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Jimmy 1999 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet S10 1999 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet S10 1999 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Chevrolet Blazer 1999 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Astro 1999 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Oldsmobile Bravada 1998 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Isuzu Hombre 1998 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Sonoma 1998 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Sonoma 1998 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Gmc Safari 1998 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Jimmy 1998 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet S10 1998 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet S10 1998 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Chevrolet Blazer 1998 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Astro 1998 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Pontiac Firebird 1997 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Pontiac Firebird 1997 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Oldsmobile Bravada 1997 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Isuzu Hombre 1997 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Isuzu Hombre 1997 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Gmc Sonoma 1997 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Sonoma 1997 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Gmc Safari 1997 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Jimmy 1997 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet S10 1997 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet S10 1997 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Chevrolet Camaro 1997 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Camaro 1997 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Chevrolet Blazer 1997 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Astro 1997 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Pontiac Trans Am 1996 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Pontiac Firebird 1996 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Pontiac Firebird 1996 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Oldsmobile Bravada 1996 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Isuzu Hombre 1996 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Gmc Sonoma 1996 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Sonoma 1996 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Gmc Safari 1996 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Jimmy 1996 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet S10 1996 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet S10 1996 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Chevrolet Camaro 1996 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Camaro 1996 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Chevrolet Blazer 1996 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Astro 1996 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Pontiac Trans Am 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Pontiac Firebird 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Pontiac Firebird 1995 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Pontiac Firebird 1995 6 Cilindro(s) 3.4 Litro(s)
Gmc Sonoma 1995 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Sonoma 1995 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Gmc Safari 1995 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Jimmy 1995 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet S10 1995 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet S10 1995 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Chevrolet Camaro 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Camaro 1995 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Chevrolet Camaro 1995 6 Cilindro(s) 3.4 Litro(s)
Chevrolet Blazer 1995 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Astro 1995 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Pontiac Trans Am 1994 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Pontiac Firebird 1994 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Pontiac Firebird 1994 6 Cilindro(s) 3.4 Litro(s)
Oldsmobile Bravada 1994 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Sonoma 1994 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Sonoma 1994 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Gmc Safari 1994 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Jimmy 1994 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet S10 Blazer 1994 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet S10 1994 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet S10 1994 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Chevrolet Camaro 1994 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Camaro 1994 6 Cilindro(s) 3.4 Litro(s)
Chevrolet Astro 1994 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Pontiac Firebird 1993 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Pontiac Firebird 1993 6 Cilindro(s) 3.4 Litro(s)
Oldsmobile Bravada 1993 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Typhoon 1993 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Sonoma 1993 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Safari 1993 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Jimmy 1993 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet S10 Blazer 1993 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet S10 1993 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Camaro 1993 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Camaro 1993 6 Cilindro(s) 3.4 Litro(s)
Chevrolet Astro 1993 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Oldsmobile Bravada 1992 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Typhoon 1992 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Sonoma 1992 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Safari 1992 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet S10 Blazer 1992 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet S10 1992 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Syclone 1991 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc S15 Jimmy 1991 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet S10 Blazer 1991 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Política de Garantías
Política de Garantías
Garantías
Todos nuestros productos cuentan con garantía contra defectos de fabricación, sujeta a las políticas del fabricante.
Para solicitar una garantía necesitas:
- Comprobante de compra.
- Producto completo y sin alteraciones.
- Número de parte visible.
- Evidencia de instalación correcta (cuando aplique).
No aplica garantía en casos de:
- Instalación incorrecta.
- Uso indebido o distinto al recomendado.
- Desgaste natural.
- Productos eléctricos dañados por mala conexión.
- Piezas modificadas o manipuladas.
Proceso:
- Recibimos el producto para revisión.
- Se envía al proveedor para dictamen.
- El tiempo de respuesta depende del proveedor.
Resolución:
Si la garantía procede, podrá ser:
- Reemplazo del producto.
- Nota de crédito.
- Reembolso autorizado por el proveedor.
⚠️ La garantía no cubre mano de obra ni daños colaterales.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro

PUNTO REFACCIONARIO
El punto correcto para mantener tu auto.
- Productos básicos destacados
- Packs de mantenimiento
- Beneficios de comprar con nosotros
- Acceso rápido a asesoría técnica
FAQs
Ver más
¿Cómo puedo saber si una pieza es compatible con mi vehículo?
Puedes verificar la compatibilidad de cada pieza ingresando el modelo y año de tu vehículo en nuestra herramienta de búsqueda. Si tienes dudas, nuestro equipo de atención al cliente está disponible para ayudarte.
¿Ofrecen envío a todo el país? ¿Cuánto tiempo tarda en llegar mi pedido?
Sí, hacemos envíos a toda la República Mexicana. El tiempo de entrega varía entre 3 y 7 días hábiles, dependiendo de tu ubicación y el método de envío seleccionado.
¿Cuáles son las políticas de devolución y cambio de productos?
Puedes ver nuestras políticas de cambios y devoluciones
¿Ofrecen garantía en las piezas? ¿Qué cubre la garantía?
Rellenar contenido
¿Puedo obtener una factura por mi compra?
Claro, solo necesitas enviar un correo a admin@carperautopartes.com con tu constancia fiscal y tu numero de pedido. La factura será enviada a tu correo electrónico.
Reviews de clientes
-
Add customer reviews and testimonials to showcase your store’s happy customers.
-
Add customer reviews and testimonials to showcase your store’s happy customers.
-
Add customer reviews and testimonials to showcase your store’s happy customers.
-
Add customer reviews and testimonials to showcase your store’s happy customers.
-
Add customer reviews and testimonials to showcase your store’s happy customers.
-
Add customer reviews and testimonials to showcase your store’s happy customers.
-
Add customer reviews and testimonials to showcase your store’s happy customers.
-
Add customer reviews and testimonials to showcase your store’s happy customers.